•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r352 vs r353
......
1515||<-2><rowbgcolor=#0097b2> {{{#fff '''수도'''}}} || {{{#fff '''최대도시'''}}} ||
1616||<-3><:>'''Erehon 에레혼''' ||
1717||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''면적'''}}} ||
18||<-3><:>약 5,807,692km^^2^^[* 식민정부령 영토를 포함한 면적, 세계7위. 식민정부령 영 제외시 207,925km^^2^^, 세계85위.] ||
18||<-3><:>약 5,807,692km^^2^^[* 연방전역의 영토를 포함한 면적, 유럽본 계산할경우 207,925km^^2^^, 세계85위.] ||
1919||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''인문 환경'''}}} ||
2020||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
2121{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
......
4141||<-3> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)"
4242{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
4343{{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px"
44||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''정치 체제''' ||<(>온건주의적 독재주의, [[연방총통제]], 연방제, 일당제[* 본래 양당제였으나, 국민투표를 통한 야당 해체로 일당제이다.], 단원제 ||
44||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''정치 체제''' ||<(>온건주의적 독재주의, 교도민주주의, [[연방총통제]], 연방제, 일당제[* 본래 양당제였으나, 국민투표를 통한 야당 해체로 일당제이다.], 단원제 ||
4545||<-2> '''민주주의지수''' ||<(>5.07점 ,,혼합된 체제,, ||
46||<|5><width=50> '''국가[br]요인[br][*N 존재의 사실이 정확하지 않다. ]''' ||<width=110><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff> '''연방총통 ,,국가원수,,''' ||<(>[[엘리샤|Elysha Kerian]] ,,엘리샤 케리안,, ||
4747|| '''위원회''' ||<(>역삼각형[*N] ||
4848|| '''연방국무총리''' ||<(>폴라리스[*N] ||
4949|| '''위원회 대변인''' ||<(>헤드론[*N] ||
46||<|4><width=50> '''국가[br]요인''' ||<width=110><colbgcolor=#0097b2><colcolor=#fff><:>'''연방총통[br](국가원수)'''||<(>[[귄터 펠링거|Günther Fehlinger Kerian von Salzburg]][br],,귄터 펠링거 케리안 폰 잘츠부르크,, ||
5048|| '''연방의회장''' ||<(>Stefan Jaeger ,,슈테판 예거,, ||
49|| '''연방대법원''' ||<(>Laura Weissmüller ,,로라 바이스뮐러,, ||
5150||<-2> '''여당''' ||<bgcolor=#1b4685>{{{#!wiki style="display: inline; padding: 5px 4px; border-radius: 3px; background: #0b3574; font-size: 1em"
5251[[연방 대안당|[[파일:afd.svg|width=50]]]] [[연방 대안당|{{{#fff '''델라웨어 연방 대안당'''}}}]]}}} ||}}}}}}}}} ||
5352||<-3><bgcolor=#0097b2> {{{#fff '''경제'''}}} ||
......
5958|| '''1인당 GDP''' ||<(>$13만 5,791.76 ||
6059||<|2> {{{#fff '''GDP[br](PPP)'''}}} || '''전체 GDP''' ||<(>$10조 8,613억 ||
6160|| '''1인당 GDP''' ||<(>$27만 5,929.85 ||
62||<-2> '''{{{#fff 국부}}}''' ||<(><bgcolor=#fff>{{{#000 328조 7천억 ℳ}}} ||
61||<-2> '''{{{#fff 국부}}}''' ||<(><bgcolor=#0097b2>{{{#fff 328조 7천억 ℳ}}} ||
6362||<|2> '''수출입액''' || '''수출''' ||<(>3조 9,128억 ℳ ||
6463|| '''수입''' ||<(>3조 8,043억 ℳ ||
65||<-2> {{{#fff '''외환보유액'''}}} ||<(><bgcolor=#fff>{{{#000 2조 4,596억 9,518만 ℳ}}} ||
66||<-2> '''신용 등급''' ||<(><bgcolor=#fff>{{{#000 AAA | AAA | Aaa | AAa1}}}[* S&P Fitch Moody's Innsbruck 순서] ||
67||<|2> '''화폐''' || '''공식 화폐''' ||<(>델라웨어 마르크 DM ℳ ||
64||<-2> {{{#fff '''외환보유액'''}}} ||<(><bgcolor=#0097b2>{{{#fff 2조 4,596억 9,518만 ℳ}}} ||
65||<-2> '''신용 등급''' ||<(><bgcolor=#0097b2>{{{#fff AAA | AAA | Aaa}}}[* S&P Fitch Moody's 순서] ||
66||<|2> '''화폐''' || '''공식 화폐''' ||<(>[[델라웨어 마르크|델라웨어 마르크 DM ℳ]] ||
6867|| {{{#fff '''ISO 4217'''}}} ||<(>DWM ||
6968||<|2> '''국가 예산''' || '''1년 세입''' ||<(>4조 3,234억 ℳ ||
7069|| '''1년 세출''' ||<(>4조 7,926억 ℳ ||}}}}}}}}} ||
......